Stadspartij
Algemene informatie
De Stadspartij De fractievergaderingen van de Stadspartij zijn normaal gesproken op de maandagavonden in de even weeknummers.
Coalitie
Deze partij maakt geen deel uit van de coalitie.
Politiek profiel
Onze schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}
Datum | Vraag |
---|---|
16-06-2022 | Schriftelijke vragen over Woonsituatie appartementencomplex Tichelkuilen |
31-01-2022 | schriftelijke vragen over de kosten omlegging Kerkpad |
Geen schriftelijke vragen gesteld in 2022.
Welke moties hebben wij ingediend {{ actiefJaar }}
Datum | Motie |
---|---|
04-07-2022 | Motie: Zichtlijnen Kattenhavestraat |
01-07-2022 | Motie: Betrokkenheid bewoners bij de gemeente |
01-07-2022 | Motie: Toetsstenen besluiten college |
01-07-2022 | Motie: Wethouder dierenwelzijn |
01-07-2022 | Motie: Fietsstad Zutphen |
01-07-2022 | Motie: Ondersteuning bewonersinitiatieven energietransitie |
01-07-2022 | Motie: Aanpak hitte-eilanden ter voorkoming van hittestress |
01-07-2022 | Motie: Biodiversiteit op de kaart |
01-07-2022 | Motie: Biodiversiteit in kaart |
30-05-2022 | Motie: Geen gemeenschapsgeld naar verdieping Industriehaven |
30-05-2022 | Motie: Naar aanleiding van gang van zaken Kerkpad |
25-04-2022 | Motie: Van Inspraak- naar Participatieverordening |
25-04-2022 | Motie: Het zo snel mogelijk uitkeren van de energietoeslag van 800 euro |
31-01-2022 | Motie: Behoud en meer inzet middelen tegen armoede |
Geen moties ingediend in 2022.
Welke amendementen hebben wij ingediend {{ actiefJaar }}
Geen amendementen ingediend in 2022.
Hoe was ons stemgedrag over de laatste 12 maanden
Totaal hebben wij {{ stemCounter }} keer gestemd:
voor ({{ stemmenVoor }}) tegen ({{ stemmenTegen }}) {{ percVoor }}% {{ percTegen }}%Geen stemgedrag vastgelegd.
Gerelateerde links
Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.