Bram Sommer
Visitekaartje
Rollen in de raad
Raadslid
Politiek profiel
Mijn schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}
Datum | Vraag |
---|---|
16-09-2022 | Schriftelijke vragen versnelling maatregelen tegen hittestress en droogte |
Geen schriftelijke vragen gesteld in 2022.
Welke moties heb ik ingediend {{ actiefJaar }}
Datum | Motie |
---|---|
04-07-2022 | Motie: Zichtlijnen Kattenhavestraat |
04-07-2022 | Motie: Toekomstbestendige landbouw |
04-07-2022 | Motie: Bescherming waardevolle bomen |
Geen moties ingediend in 2022.
Welke amendementen heb ik ingediend {{ actiefJaar }}
Datum | Amendement |
---|---|
07-11-2022 | Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Versnellen maatregelen tegen hittestress en droogte |
Geen amendementen ingediend in 2022.
Hoe was mijn stemgedrag over de laatste 12 maanden
Totaal heb ik {{ stemCounter }} keer gestemd:
voor ({{ stemmenVoor }}) tegen ({{ stemmenTegen }}) {{ percVoor }}% {{ percTegen }}%Datum | Onderwerp | Stemming | Uitslag |
---|---|---|---|
14-11-2022 | Amendement: Instellen reserve energiecrisis voor een tijdelijke steunregeling energiekostencrisis - Tijdelijke regeling voor dierenvoedselpakketten | Voor | Aangenomen |
07-11-2022 | Amendement: Programmabegroting Zutphen 2023-2026-Leefbaarheid voor mens en dier | Tegen | Verworpen |
10-10-2022 | Inzet Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede | Voor | Aangenomen |
10-10-2022 | Motie: Uitvoeren en financiering motie Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag | Tegen | Verworpen |
10-10-2022 | Isolatieaanpak Energiearmoede | Voor | Aangenomen |
Geen stemgedrag vastgelegd.
Nevenfunctie(s)
- Organisatie
- Publieke zaken
- Functie
- Public affairs adviseur
- Bezoldigd
- ja
- Tijdsbeslag
- 160 uur per maand
Gerelateerde links
Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.